Bookmarks
Subscriptions
Weekly Selections
Search
English
中文
Sign in
组织提升转型中的度量 | IDCF
#DevOps
#devops
0
1
Tagging
Share to twitter
Share to telegram
hackershare
·
Similar Bookmarks
书名很烂却很好看的15本书,强推!| IDCF
Bob Jiang | Scrum Master | 敏捷教练
民生银行数据中台的云原生技术应用实践 | IDCF
CEO 贝佐斯的最后一封信:世界想让你做普通人,别信 | IDCF
一线大厂月薪80K招DevOps专家,强调了这几点要求 | IDCF
从3355到管理度量,学习实践Scrum,看这一篇就够了!| IDCF
35岁熬到研发管理,一周后,我想辞职! | IDCF
如何用OKR搞垮一个团队?| IDCF
聊聊科技发展与创新 | IDCF
研发绩效度量体系设计的5个原则3类指标8种算法 | IDCF
Comments
hackershare
·
·
本文重点聊聊如何度量转型进程,持续改进。
Comment
User's Profile
@hackershare
Follow